888贵宾厅 JV男子篮球
记录
11-1 (DI 8-A区2-0)
时间表
名单
# | 的名字 | 年级 | 家乡 |
---|---|---|---|
1 | Andrija沙沙 | SO | 拿骚,巴哈马群岛 |
3 | De 'veone艾伦 | FR | 拿骚,巴哈马群岛 |
4 | 蒂莫西·贝恩 | FR | 林里,巴哈马群岛 |
10 | 杰伊•泰勒 | SO | Chafford Hundred,英国 |
12 | 怀亚特弗兰克斯 | SO | 卢拉,遗传算法 |
14 | 侯爵罗尔 | FR | 拿骚,巴哈马群岛 |
15 | 海登布特尔 | SO | 林里,巴哈马群岛 |
21 | Teryk Tilley | SO | 佐治亚州塔卢拉瀑布 |
23 | 佩Radovic | JR | 波德戈里察,黑山 |
24 | 奥克塔维奥桑塔纳 | JR | 穆尔西亚,西班牙 |
32 | 曼达岛Mandic | JR | 波德戈里察,黑山 |
33 | 以利亚巴克 | FR | 佐治亚州Eastanollee |
44 | 布赖森Perdue | FR | 老虎,遗传算法 |
下 | 艾登伍德赛德 | JR | 拿骚,巴哈马群岛 |
设施
男孩JV篮球队在纽约打主场比赛 学生活动中心 在中学校园.