888贵宾厅 男子篮球
记录
团队:7
弱:0 - 4
时间表
名单
“A”团队 | |||
---|---|---|---|
# | 的名字 | 年级 | 家乡 |
1 | 伊桑Phasavang | 7 | 卡拉克维尔,遗传算法 |
3 | 赖德卡佩尔 | 8 | 卡拉克维尔,遗传算法 |
4 | 安东尼·迪恩 | 8 | 拿骚,巴哈马群岛 |
5 | 格兰特史密斯 | 6 | 鲍德温,遗传算法 |
10 | 杰克格林 | 7 | 佐治亚州Toccoa |
12 | 杰克逊卡佩尔 | 8 | 卡拉克维尔,遗传算法 |
14 | 莱恩安德森 | 8 | 卡拉克维尔,遗传算法 |
20 | 亚撒波法 | 7 | 佐治亚州Demorest |
22 | 伍兹欧文 | 6 | 卡拉克维尔,遗传算法 |
23 | 吊杆巷 | 8 | 佐治亚州Rabun Gap |
24 | 小布莱恩·尼利. | 8 | 拿骚,巴哈马群岛 |
25 | 林肯希克斯 | 7 | 卡拉克维尔,遗传算法 |
30 | 威廉NeSmith | 8 | 科妮莉亚,遗传算法 |
31 | 艾萨克·法里斯 | 7 | 克莱顿,遗传算法 |
35 | Brantley艾迪生 | 7 | 佐治亚州Toccoa |
下 | 杰克逊Crumley | 7 | 克利夫兰,遗传算法 |
下 | 奥斯汀增白剂 | 7 | 克莱顿,遗传算法 |
“B”团队 | |||
---|---|---|---|
# | 的名字 | 年级 | 家乡 |
3 | 赖德卡佩尔 | 8 | 卡拉克维尔,遗传算法 |
5 | 任何人史密斯 | 6 | 鲍德温,遗传算法 |
12 | 杰克逊卡佩尔 | 8 | 卡拉克维尔,遗传算法 |
14 | 莱恩安德森 | 8 | 卡拉克维尔,遗传算法 |
15 | Ayden Catledge | 6 | 卡拉克维尔,遗传算法 |
21 | 约书亚纽厄尔 | 6 | 佐治亚州Sautee |
22 | 伍兹欧文 | 6 | 卡拉克维尔,遗传算法 |
32 | 海耶斯开创 | 7 | Mt. 乔治亚州的 |
33 | 卢克·汤姆森 | 7 | 卡拉克维尔,遗传算法 |
34 | 芬NeSmith | 6 | 科妮莉亚,遗传算法 |
40 | 伊曼纽尔Heyl | 6 | 佐治亚州Toccoa |
42 | 泰特Colston | 7 | 科妮莉亚,遗传算法 |
下 | 杰克逊Crumley | 7 | 克利夫兰,遗传算法 |
下 | 奥斯汀增白剂 | 7 | 克莱顿,遗传算法 |
历史
三州冠军:2020-21·2016-17·2015-16
设施
这所中学的男子篮球队在纽约进行主场比赛 学生活动中心 在中学校园.